(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Amundi ETF MSCI Europe High Dividend | Aandelen Europa Large Cap Waarde |  | 8,80 | - | 64,01 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe High Dividend EUR | Aandelen Europa Large Cap Waarde |  | - | - | 63,88 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe High Dividend EUR | Aandelen Europa Large Cap Waarde |  | - | - | - | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI USA-EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | 18,05 | - | 114,06 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI USA-EUR EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | - | 114,19 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI USA-EUR EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | - | 113,97 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI USA-EUR GBP | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | - | 91,75 | GBP |
|
| | Claymore CEF GS Connect ETN | Moderate Allocation |  | 22,37 | 0,95 | 16,30 | USD |
|
| | ComStage ETF Dow Jones Industrial Avg | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | 0,45 | 134,07 | USD |
|
| | ComStage ETF Dow Jones Industrial Avg CHF | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | 0,45 | 122,30 | CHF |
|
| | ComStage ETF Dow Jones Industrial Avg EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | 18,83 | 0,45 | 105,15 | EUR |
|
| | ComStage ETF Dow Jones Industrial Avg EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | 0,45 | 105,23 | EUR |
|
| | ComStage ETF MSCI North America | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | 0,25 | 35,53 | USD |
|
| | ComStage ETF MSCI North America CHF | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | 0,25 | 29,29 | CHF |
|
| | ComStage ETF MSCI North America EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | 0,25 | 27,71 | EUR |
|
| | ComStage ETF MSCI North America EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | 17,97 | 0,25 | 27,65 | EUR |
|
| | ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan | Aandelen Azië Pacific excl. Japan |  | - | 0,45 | 41,26 | USD |
|
| | ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan CHF | Aandelen Azië Pacific excl. Japan |  | - | 0,45 | 38,25 | CHF |
|
| | ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan EUR | Aandelen Azië Pacific excl. Japan |  | 18,34 | 0,45 | 31,07 | EUR |
|
| | ComStage ETF MSCI Pacific ex Japan EUR | Aandelen Azië Pacific excl. Japan |  | - | 0,45 | 31,13 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)