(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Amundi ETF MSCI Europe ex EMU | Aandelen Europa Large Cap Gemengd |  | 13,21 | - | 176,37 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe ex EMU EUR | Aandelen Europa Large Cap Gemengd |  | 12,30 | - | 176,06 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe ex EMU EUR | Aandelen Europa Large Cap Gemengd |  | 12,99 | - | 176,24 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare | Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid |  | 19,81 | 0,25 | 169,03 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare EUR | Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid |  | 19,69 | 0,25 | 168,73 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe Healthcare EUR | Aandelen Sector Farmacie & Gezondheid |  | 18,73 | 0,25 | 170,13 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe Insurance | Aandelen Sector Financiële Dienstverlening |  | 17,65 | 0,25 | 70,68 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe Insurance EUR | Aandelen Sector Financiële Dienstverlening |  | 15,87 | 0,25 | 70,70 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe Insurance EUR | Aandelen Sector Financiële Dienstverlening |  | - | 0,25 | 70,71 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI Europe Insurance GBP | Aandelen Sector Financiële Dienstverlening |  | - | 0,25 | 5.972,00 | GBX |
|
| | Amundi ETF MSCI USA EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | 13,86 | 0,28 | 144,50 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI USA EUR EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | 13,41 | 0,28 | 143,46 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI USA EUR EUR | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | 13,86 | 0,28 | 144,43 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI USA EUR GBP | Aandelen VS Large Cap Gemengd |  | - | 0,28 | 12.203,50 | GBX |
|
| | Amundi ETF MSCI World Energy EUR | Aandelen Sector Energie |  | 8,54 | 0,35 | 264,97 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI World Energy EUR EUR | Aandelen Sector Energie |  | 8,66 | 0,35 | 262,99 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI World Energy EUR EUR | Aandelen Sector Energie |  | 7,59 | 0,35 | 264,94 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI World Energy EUR GBP | Aandelen Sector Energie |  | - | 0,35 | 22.364,50 | GBX |
|
| | Amundi ETF MSCI World EUR | Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd |  | 11,51 | 0,38 | 154,14 | EUR |
|
| | Amundi ETF MSCI World EUR EUR | Aandelen Wereldwijd Large Cap Gemengd |  | - | 0,38 | 153,11 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)