(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | DNB Aker Solutions Bull ETN | Trading - Leveraged/Inverse Aandelen | Geen Rating | - | - | 19,07 | NOK |
|
| | Boost ShortDAX 3x Daily ETP | Trading - Leveraged/Inverse Aandelen | Geen Rating | - | - | 65,85 | EUR |
|
| | Boost ShortDAX 3x Daily ETP GBP | Trading - Leveraged/Inverse Aandelen | Geen Rating | - | - | 5.605,50 | GBX |
|
| | Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | - | 0,95 | 11,18 | USD |
|
| | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -54,49 | 0,95 | 16,94 | USD |
|
| | UBS Index Solutions - Silver (CHF) hedged ETF I | Grondstoffen Edele Metalen | Geen Rating | - | 0,45 | 9.066,51 | CHF |
|
| | Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -57,86 | 0,95 | 28,24 | USD |
|
| | Direxion Daily Russia Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | - | 0,95 | 16,75 | USD |
|
| | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -52,87 | 0,95 | 32,57 | USD |
|
| | FactorShares 2X: Gold Bull/S&P500 Bear | Trading-Miscellaneous | Geen Rating | - | 4,49 | 8,97 | USD |
|
| | UBS Index Solutions - Silver ETF I CHF | Grondstoffen Edele Metalen | Geen Rating | - | 0,45 | 107.084,00 | CHF |
|
| | PowerShares DB Base Metals Short ETN | Trading-Inverse Commodities | Geen Rating | -11,82 | 0,75 | 17,20 | USD |
|
| | ProShares UltraPro Short Financials | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | - | 0,95 | 14,05 | USD |
|
| | Direxion Daily China Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -39,67 | 0,95 | 45,93 | USD |
|
| | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares MXN | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | - | 0,95 | 406,48 | MXN |
|
| | ProShares UltraPro Short Russell2000 | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -58,27 | 0,95 | 20,01 | USD |
|
| | Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -58,63 | 0,95 | 31,98 | USD |
|
| | DNB Storebrand Bear ETN | Trading - Leveraged/Inverse Aandelen | Geen Rating | - | - | 17,86 | NOK |
|
| | VelocityShares 3x Inverse Crude ETN | Trading-Inverse Commodities | Geen Rating | - | - | 43,35 | USD |
|
| | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -47,81 | 0,95 | 33,10 | USD |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)