(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares | Trading-Leveraged Equity | Geen Rating | - | 0,95 | 9,59 | USD |
|
| | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Future Bull Plus ETF | Passive Inverse/Leveraged | Geen Rating | - | - | 6,68 | CAD |
|
| | VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN | Volatility | Geen Rating | - | - | 2,71 | USD |
|
| | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Volatility | Geen Rating | - | 1,77 | 6,11 | USD |
|
| | Boost Silver 3x Leverage Daily ETP | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | - | - | 27,85 | USD |
|
| | VelocityShares 3x Long Silver ETN linked to the SP GSCI Silver Idx ER | Trading-Leveraged Commodities | Geen Rating | - | - | 9,26 | USD |
|
| | Horizons BetaPro S&P/TSX Global Gold Bull ETF | Passive Inverse/Leveraged | Geen Rating | -39,15 | - | 11,34 | CAD |
|
| | C-Tracks Citi Volatility Index TR ETN | Volatility | Geen Rating | - | - | 11,55 | USD |
|
| | VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN | Trading-Inverse Commodities | Geen Rating | - | - | 8,91 | USD |
|
| | Boost Natural Gas 3x Short Daily ETP | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | - | - | 45,17 | USD |
|
| | FactorShares 2X: Gold Bull/S&P500 Bear | Trading-Miscellaneous | Geen Rating | - | 4,49 | 9,58 | USD |
|
| | iPath Global Carbon ETN | Commodities Miscellaneous | Geen Rating | -47,35 | 0,75 | 3,90 | USD |
|
| | Global X Gold Explorers ETF | Equity Precious Metals | Geen Rating | - | 0,65 | 14,65 | USD |
|
| | Horizons BetaPro COMEX Silver Bull ETF | Passive Inverse/Leveraged | Geen Rating | -4,54 | - | 10,35 | CAD |
|
| | ETFS Carbon ETC | Grondstoffen Overig | Geen Rating | -41,18 | - | 2,93 | EUR |
|
| | db Monthly Leveraged Silver ETC | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | - | - | 43,29 | EUR |
|
| | db Monthly Leveraged Silver ETC EUR | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | - | - | 43,32 | EUR |
|
| | ETFS Leveraged Silver ETC EUR | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | -4,71 | - | 15,16 | EUR |
|
| | Source S&P 500 VIX Futures ETF | Alt - Volatiliteit | Geen Rating | - | - | 19,00 | USD |
|
| | Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -54,58 | 0,95 | 16,87 | USD |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)