(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Future Bull Plus ETF | Passive Inverse/Leveraged | Geen Rating | - | - | 6,46 | CAD |
|
| | VelocityShares Daily 2x VIX Short Term ETN | Volatility | Geen Rating | - | - | 2,61 | USD |
|
| | ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | Volatility | Geen Rating | - | 1,77 | 5,90 | USD |
|
| | C-Tracks Citi Volatility Index TR ETN | Volatility | Geen Rating | - | - | 11,09 | USD |
|
| | VelocityShares Daily 2x VIX Medium Term ETN | Volatility | Geen Rating | - | - | 6,25 | USD |
|
| | Direxion Daily Gold Miners Bull 3X Shares | Trading-Leveraged Equity | Geen Rating | - | 0,95 | 8,90 | USD |
|
| | DNB Marine Harvest Bear ETN | Trading - Leveraged/Inverse Aandelen | Geen Rating | - | - | 7,57 | NOK |
|
| | VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN | Trading-Inverse Commodities | Geen Rating | - | - | 9,32 | USD |
|
| | Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Future ETF | Alternative Strategies | Geen Rating | - | - | 9,95 | CAD |
|
| | iPath S&P 500 VIX Shrt-Trm Fut (DE) ETN EUR | Alt - Volatiliteit | Geen Rating | -67,65 | - | 2,26 | EUR |
|
| | iPath S&P 500 VIX Shrt-Trm Fut (DE) ETN GBP | Alt - Volatiliteit | Geen Rating | -67,63 | - | 193,00 | GBX |
|
| | Source S&P 500 VIX Futures ETF | Alt - Volatiliteit | Geen Rating | - | - | 18,49 | USD |
|
| | VelocityShares Long VIX Short Term ETN | Volatility | Geen Rating | - | - | 9,96 | USD |
|
| | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN | Volatility | Geen Rating | -67,69 | 0,89 | 18,43 | USD |
|
| | ProShares VIX Short-Term Futures ETF | Volatility | Geen Rating | - | 0,85 | 9,96 | USD |
|
| | DNB REC Bull ETN | Trading - Leveraged/Inverse Aandelen | Geen Rating | - | - | 4,49 | NOK |
|
| | DNB Gjensidige x3 BEAR ETN | Trading - Leveraged/Inverse Aandelen | Geen Rating | - | - | 5,51 | NOK |
|
| | iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures CAD Hedged ETN | Alternative Strategies | Geen Rating | - | - | 13,11 | CAD |
|
| | ETFX BofAML IVSTOXX ETF (DE) | Alt - Volatiliteit | Geen Rating | - | 0,80 | 6,24 | EUR |
|
| | ETFX BofAML IVSTOXX ETF | Alt - Volatiliteit | Geen Rating | - | 0,80 | 6,24 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)