(Start of Search Criteria)
(End of Search Criteria)
(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| | Horizons BetaPro NYMEX Natural Gas Bull ETF | Passive Inverse/Leveraged | Geen Rating | -58,05 | - | 15,06 | CAD |
|
| | ETFS Leveraged Natural Gas ETC | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | -58,57 | - | 0,06 | USD |
|
| | KSM Euro | Alt - Valuta | Geen Rating | -78,12 | - | 485,09 | ILS |
|
| | KSM Dollar | Alt - Valuta | Geen Rating | -78,57 | - | 369,16 | ILS |
|
| | KSM JAMBO | Geldmarkt ILS | Geen Rating | -77,95 | - | 61,27 | ILS |
|
| | ProShares UltraShort Real Estate | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -43,83 | 0,95 | 17,29 | USD |
|
| | Horizons BetaPro NYMEX Crude Oil Bull Plus ETF | Passive Inverse/Leveraged | Geen Rating | -11,95 | - | 4,52 | CAD |
|
| | ETFS Leveraged Energy DJ-UBSCI ETC | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | -15,70 | - | 2,59 | USD |
|
| | KSM Short Real Estate 15 - 200% Exposure | Overig | Geen Rating | -26,52 | - | 0,76 | ILS |
|
| | iPath Dow Jones-UBS Natural Gas Total Return Sub-Index ETN | Commodities Energy | Geen Rating | -33,97 | 0,75 | 2,92 | USD |
|
| | ETFS Leveraged Crude Oil ETC | Trading - Leveraged/Inverse Grondstoffen | Geen Rating | -6,96 | - | 3,30 | USD |
|
| | ETFS Natural Gas ETC | Grondstoffen Energie | Geen Rating | -31,06 | - | 0,14 | USD |
|
| | ETFS Natural Gas ETC GBP | Grondstoffen Energie | Geen Rating | -30,85 | - | 8,92 | GBX |
|
| | ETFS Natural Gas ETC EUR | Grondstoffen Energie | Geen Rating | -30,66 | - | 0,11 | EUR |
|
| | United States Natural Gas Fund, LP | Commodities Energy | Geen Rating | -28,22 | 1,08 | 22,05 | USD |
|
| | ETFS Natural Gas (DE) ETC | Grondstoffen Energie | Geen Rating | -30,81 | - | 0,11 | EUR |
|
| | ProShares UltraShort Financials | Trading-Inverse Equity | Geen Rating | -38,55 | 0,95 | 22,01 | USD |
|
| | KSM Short TA 25 - 300% Exposure | Overig | Geen Rating | -26,37 | - | 1,32 | ILS |
|
| | ETFS Natural Gas ETC EUR | Grondstoffen Energie | Geen Rating | -30,52 | - | 0,11 | EUR |
|
| | KSM Short TA 100 - 300% Exposure | Overig | Geen Rating | -22,25 | - | 1,59 | ILS |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)